Продажа
недвижимости
в Томске
| № | Район | Комнат | Площадь,м2 | Этажей | Адрес,описание⇑ | Фото | Цена, т.р. | В мои варианты |
| 1 | Пригород | 6 | 304.5 | 3 | . Авиатор, п. | - | 15000 |
|
| 2 | Пригород | 4 | 200 | 2 | . Авиатор, п. | - | 5000 |
|
| 3 | Пригород | 8 | 220 | 3 | . Авиатор, п. | - | 8000 |
|
| 4 | Пригород | 5 | 200 | 2 | . Авиатор, п. | - | 3800 |
|
| 5 | Октябрьский | 3 | 72 | 1 | . Ближний, пос | - | 3000 |
|
| 6 | Пригород | 2 | 133 | 2 | . Кайдаловка, п | - | 6000 |
|
| 7 | Пригород | 2 | 154 | 2 | . Кайдаловка, п | - | 5100 |
|
| 8 | Пригород | 1 | 120 | 2 | . Красная горка, пос | - | 2500 |
|
| 9 | Кировский | 7 | 200 | 2 | . Мирный. мкр | - | 6000 |
|
| 10 | Пригород | 5 | 170 | 3 | . Мирный. мкр | - | 3800 |
|
| 11 | Кировский | 5 | 120 | 2 | . Мирный. мкр | - | 3980 |
|
| 12 | Пригород | 3 | 50 | 1 | . Петропаловка, д. | - | 500 |
|
| 13 | Кировский | 3 | 68 | 1 | . Староновокузнечный ряд | - | 4000 |
|
| 14 | Пригород | 3 | 60 | 1 | г. Асино | - | 400 |
|
| 15 | Пригород | 4 | 100 | 1 | г. Асино | - | 1500 |
|
| 16 | Пригород | 2 | 37 | 1 | г. Асино | - | 550 |
|
| 17 | Пригород | 5 | 140 | 2 | г. Асино | - | 3500 |
|
| 18 | Пригород | 2 | 40 | 1 | г. Асино | - | 450 |
|
| 19 | Пригород | 3 | 66 | 1 | г. Асино | - | 1500 |
|
| 20 | Пригород | 2 | 30 | 1 | г. Асино | - | 800 |
|
| 21 | Пригород | 6 | 147 | 2 | г. Асино | - | 4000 |
|
| 22 | Пригород | 1 | 32 | 1 | г. Асино | - | 850 |
|
| 23 | Пригород | 7 | 260 | 2 | г. Асино | - | 4500 |
|
| 24 | Пригород | 2 | 32 | 1 | г. Асино | - | 850 |
|
| 25 | Пригород | 4 | 140 | 2 | г. Асино | - | 3500 |
|
| 26 | Пригород | 4 | 65 | 1 | г. Асино | - | 800 |
|
| 27 | Пригород | 2 | 35 | 1 | г. Асино | - | 700 |
|
| 28 | Пригород | 3 | 47 | 1 | г. Асино | - | 900 |
|
| 29 | Пригород | 4 | 67 | 1 | г. Асино | - | 750 |
|
| 30 | Пригород | 2 | 40 | 1 | г. Асино | - | 400 |
|





icq: 596897179



Подробности