Продажа
недвижимости
в Томске
| № | Район | Комнат⇑ | Площадь,м2 | Этажей | Адрес,описание | Фото | Цена, т.р. | В мои варианты |
| 1 | Ленинский | 1 | 66 | 2 | пер. 1905 Года | - | 2500 |
|
| 2 | Октябрьский | 1 | 36 | 1 | ул. Демьяна Бедного | - | 1600 |
|
| 3 | Пригород | 1 | 14.6 | 1 | пос. Богашево | - | 1600 |
|
| 4 | Пригород | 1 | 18 | 1 | пос. Кандинка | - | 800 |
|
| 5 | Пригород | 1 | 60 | 1 | пос. Киреевск | - | 600 |
|
| 6 | Кировский | 1 | 143 | 1 | ул. Степановская | - | 3700 |
|
| 7 | Пригород | 1 | 24 | 1 | дер. Батурино | - | 1500 |
|
| 8 | Пригород | 1 | 36 | 1 | д. Поросино | - | 1200 |
|
| 9 | Пригород | 1 | 100 | 2 | пос. Рассвет | - | 1700 |
|
| 10 | Пригород | 1 | 240 | 2 | пос. Богашево | - | 6000 |
|
| 11 | Пригород | 1 | 26 | 1 | пос. Богашево | - | 700 |
|
| 12 | Пригород | 1 | 33 | 1 | с. Губино | - | 1100 |
|
| 13 | Пригород | 1 | 283 | 2 | пос. Апрель | - | 6700 |
|
| 14 | Пригород | 1 | 36 | 2 | пос. Радиоцентр | - | 1100 |
|
| 15 | Пригород | 1 | 20 | 1 | пос. Курлек | - | 450 |
|
| 16 | Пригород | 1 | 29 | 1 | пос. Вороново | - | 250 |
|
| 17 | Пригород | 1 | 40 | 1 | пос. Мирный | - | 900 |
|
| 18 | Октябрьский | 1 | 48 | 1 | пос. Светлый | - | 1500 |
|
| 19 | Пригород | 1 | 54 | 1 | с. Кафтанчиково | - | 1300 |
|
| 20 | Пригород | 1 | 30 | 1 | пос. Киргизка | - | 1300 |
|
| 21 | Пригород | 1 | 54 | 1 | д. Малиновка | - | 450 |
|
| 22 | Пригород | 1 | 25 | 1 | пос. Светлый | - | 500 |
|
| 23 | Пригород | 1 | 36 | 1 | пос. Светлый | - | 600 |
|
| 24 | Пригород | 1 | 45 | 1 | пос. Курлек | - | 1300 |
|
| 25 | Ленинский | 1 | 28 | 1 | ул. 5-й Армии | - | 900 |
|
| 26 | Пригород | 1 | 74 | 1 | пос. Нижний Склад | - | 2000 |
|
| 27 | Пригород | 1 | 35 | 1 | пос. Трубачево | - | 330 |
|
| 28 | Пригород | 1 | 48 | 2 | пос. Лесная дача | - | 1980 |
|
| 29 | Пригород | 1 | 50 | 1 | пос. Кисловка | - | 800 |
|
| 30 | Советский | 1 | 28 | 1 | ул. Ярославская | - | 1450 |
|





icq: 596897179



Подробности