Продажа
недвижимости
в Томске
| № | Район | Комнат | Площадь,м2 | Этажей | Адрес,описание | Фото | Цена, т.р.⇑ | В мои варианты |
| 1 | Советский | 1 | 360 | 2 | ул. Сахарова | - | 100 |
|
| 2 | Пригород | 2 | 54 | 1 | пос. Итатка | - | 150 |
|
| 3 | Пригород | 2 | 60 | 1 | д. Зеледеево | - | 200 |
|
| 4 | Пригород | 2 | 30 | 1 | д. Чернышовка | - | 200 |
|
| 5 | Пригород | 1 | 30 | 1 | пос. Рыбалово | - | 200 |
|
| 6 | Пригород | 2 | 45 | 1 | с. Новорождественское | - | 200 |
|
| 7 | Пригород | 1 | 29 | 1 | пос. Вороново | - | 250 |
|
| 8 | Ленинский | 3 | 80 | 1 | ул. 2-ой поселок ЛПК | - | 250 |
|
| 9 | Пригород | 1 | 36 | 1 | дер. Верхнесеченово | - | 250 |
|
| 10 | Пригород | 2 | 40 | 1 | пос. Киреевск | - | 250 |
|
| 11 | Пригород | 2 | 64 | 1 | пос.. Николаевка | - | 250 |
|
| 12 | Пригород | 2 | 42 | 1 | с. Петухово | - | 280 |
|
| 13 | Пригород | 2 | 60 | 2 | дер. Коломино | - | 300 |
|
| 14 | Пригород | 2 | 50 | 1 | с. Петухово | - | 300 |
|
| 15 | Пригород | 2 | 36 | 1 | с. Мельниково | - | 300 |
|
| 16 | Пригород | 1 | 35 | 1 | пос. Трубачево | - | 330 |
|
| 17 | Пригород | 1 | 30 | 1 | д. Малиновка | - | 350 |
|
| 18 | Пригород | 1 | 20 | 1 | пос. Росинка | - | 350 |
|
| 19 | Пригород | 2 | 25 | 1 | с. Александровское | - | 370 |
|
| 20 | Пригород | 3 | 64 | 2 | пос. Богашево | - | 380 |
|
| 21 | Пригород | 2 | 38 | 1 | дер. Верхнесеченово | - | 390 |
|
| 22 | Пригород | 2 | 40 | 1 | г. Асино | - | 400 |
|
| 23 | Пригород | 2 | 30 | 1 | с. Варюхино | - | 400 |
|
| 24 | Пригород | 2 | 30 | 1 | пос. Моряковка | - | 400 |
|
| 25 | Ленинский | 1 | 40 | 1 | ул. 2-ой поселок ЛПК | - | 400 |
|
| 26 | Пригород | 1 | 34 | 1 | д.. Наумовка | - | 400 |
|
| 27 | Пригород | 3 | 45 | 1 | с. Новоархангельское | - | 400 |
|
| 28 | Пригород | 3 | 60 | 1 | г. Асино | - | 400 |
|
| 29 | Пригород | 2 | 42 | 1 | пос. Семилужки | - | 420 |
|
| 30 | Пригород | 4 | 64 | 2 | с. Варюхино | - | 450 |
|





icq: 596897179



Подробности