Продажа
недвижимости
в Томске
| № | Район | Комнат | Площадь,м2 | Этажей | Адрес,описание | Фото | Цена, т.р. | В мои варианты |
| 1 | Кировский | 4 | 84 | 1 | пер. Туркменский * | - | 2500 |
|
| 2 | Ленинский | 2 | 40 | 1 | ул. Чепалова 25 |
|
850 |
|
| 3 | Октябрьский | 3 | 45 | 2 | п. Родионово * |
|
850 |
|
| 4 | Октябрьский | 5 | 230 | 2 | мкр. Наука * |
|
3500 |
|
| 5 | Пригород | 2 | 40 | 1 | п.Березкино * |
|
1200 |
|
| 6 | Пригород | 2 | 36 | 1 | д. Поросино * | - | 1300 |
|
| 7 | Пригород | 7 | 160 | 2 | п. Батурино * |
|
1750 |
|
| 8 | Кировский | 1 | 30 | 1 | ул. Петлина | - | 700 |
|
| 9 | Кировский | 2 | 34.2 | 1 | ул. Азиатская | - | 800 |
|
| 10 | Кировский | 1 | 132 | 1 | ул. Континентальная | - | 800 |
|
| 11 | Кировский | 4 | 50 | 1 | ул. Юргинская | - | 900 |
|
| 12 | Кировский | 1 | 12 | 1 | пос. Тимирязево | - | 1000 |
|
| 13 | Кировский | 2 | 48 | 1 | пос. Богашево | - | 1000 |
|
| 14 | Кировский | 2 | 40 | 1 | пер. Буткеевский | - | 1100 |
|
| 15 | Кировский | 1 | 48 | 2 | ул. Поляночная | - | 1100 |
|
| 16 | Кировский | 2 | 27.5 | 1 | ул. Ломоносова | - | 1100 |
|
| 17 | Кировский | 1 | 37 | 1 | пос. Нижний Склад | - | 1100 |
|
| 18 | Кировский | 2 | 36.2 | 1 | ул. Минина | - | 1200 |
|
| 19 | Кировский | 2 | 38 | 1 | ул. Богдана Хмельницкого | - | 1300 |
|
| 20 | Кировский | 3 | 60 | 1 | ул. Старокарьерная | - | 1300 |
|
| 21 | Кировский | 3 | 42 | 1 | ул. Дамбовая | - | 1400 |
|
| 22 | Кировский | 2 | 54 | 1 | ул. Новокарьерная | - | 1500 |
|
| 23 | Кировский | 1 | 37 | 1 | пер. Степановский | - | 1500 |
|
| 24 | Кировский | 2 | 54 | 1 | ул. Тояновская | - | 1500 |
|
| 25 | Кировский | 2 | 35 | 1 | пос. Тимирязево | - | 1500 |
|
| 26 | Кировский | 2 | 38 | 1 | ул. Богдана Хмельницкого | - | 1500 |
|
| 27 | Кировский | 2 | 36 | 1 | ул. Ивана Болотникова | - | 1700 |
|
| 28 | Кировский | 4 | 78 | 1 | ул. Республиканская | - | 1800 |
|
| 29 | Кировский | 1 | 24 | 1 | ул. Снежная | - | 1800 |
|
| 30 | Кировский | 1 | 24 | 1 | ул. Снежная | - | 1800 |
|





icq: 596897179



Подробности