Продажа
недвижимости
в Томске
| № | Район | Комнат | Площадь,м2 | Этажей⇑ | Адрес,описание | Фото | Цена, т.р. | В мои варианты |
| 1 | Пригород | 3 | 50 | 1 | пос. Тимирязево | - | 2800 |
|
| 2 | Советский | 3 | 40 | 1 | ул. Олега Кошевого | - | 2000 |
|
| 3 | Пригород | 2 | 27 | 1 | д. Казанка | - | 3000 |
|
| 4 | Пригород | 2 | 32 | 1 | пос. Геологов | - | 1350 |
|
| 5 | Пригород | 3 | 50 | 1 | пос. Тимирязево | - | 2500 |
|
| 6 | Кировский | 3 | 60 | 1 | ул. Аркадия Иванова | - | 3500 |
|
| 7 | Октябрьский | 1 | 36 | 1 | ул. Демьяна Бедного | - | 1600 |
|
| 8 | Кировский | 3 | 66 | 1 | пер. Чувашский | - | 2500 |
|
| 9 | Кировский | 2 | 41 | 1 | ул. Пржевальского | - | 2000 |
|
| 10 | Октябрьский | 2 | 30 | 1 | ул. Революционная | - | 1100 |
|
| 11 | Пригород | 2 | 35 | 1 | д. Некрасово | - | 1250 |
|
| 12 | Советский | 2 | 66 | 1 | ул. Татарская | - | 3800 |
|
| 13 | Пригород | 2 | 26 | 1 | пос. Киреевск | - | 600 |
|
| 14 | Пригород | 2 | 36 | 1 | пос. Тимирязево | - | 5800 |
|
| 15 | Пригород | 3 | 80 | 1 | пос. Восточный | - | 8000 |
|
| 16 | Пригород | 3 | 64 | 1 | пос. Дзержинский | - | 1600 |
|
| 17 | Пригород | 4 | 55 | 1 | пос. Тимирязево | - | 3000 |
|
| 18 | Пригород | 3 | 46 | 1 | д. Головино | - | 950 |
|
| 19 | Пригород | 2 | 68 | 1 | пос. Тимирязево | - | 5000 |
|
| 20 | Пригород | 3 | 103 | 1 | с. Первомайское | - | 1800 |
|
| 21 | Пригород | 4 | 170 | 1 | пос. Зоркальцево | - | 4500 |
|
| 22 | Советский | 3 | 40 | 1 | пер. Некрасова | - | 4000 |
|
| 23 | Октябрьский | 3 | 90 | 1 | пер. Мариинский | - | 3000 |
|
| 24 | Кировский | 3 | 70 | 1 | ул. Обнорского | - | 2700 |
|
| 25 | Пригород | 2 | 50 | 1 | пос. Киреевск | - | 1200 |
|
| 26 | Советский | 3 | 40 | 1 | ул. Жуковского | - | 2000 |
|
| 27 | Ленинский | 3 | 80 | 1 | ул. Обская | - | 2800 |
|
| 28 | Советский | 6 | 70 | 1 | ул. Жуковского | - | 4000 |
|
| 29 | Пригород | 3 | 43 | 1 | пос. Аникино | - | 2000 |
|
| 30 | Пригород | 2 | 60 | 1 | с. Варюхино | - | 700 |
|





icq: 596897179



Подробности