Продажа
недвижимости
в Томске
| № | Район | Комнат | Площадь,м2 | Этажей | Адрес,описание | Фото | Цена, т.р. | В мои варианты |
| 1 | Ленинский | 2 | 40 | 1 | ул. Чепалова |
|
850 | |
| 2 | Октябрьский | 5 | 230 | 2 | мкр. Наука |
|
3500 | |
| 3 | Пригород | 2 | 40 | 1 | п.Березкино |
|
1200 | |
| 4 | Кировский | 1 | 30 | 1 | ул. Петлина | - | 750 | |
| 5 | Кировский | 3 | 70 | 2 | ул. 350-летия | - | 900 | |
| 6 | Кировский | 4 | 50 | 1 | ул. Юргинская | - | 900 | |
| 7 | Кировский | 2 | 34.2 | 1 | ул. Азиатская | - | 900 | |
| 8 | Кировский | 1 | 132 | 1 | ул. Континентальная | - | 1000 | |
| 9 | Кировский | 2 | 40 | 1 | пер. Буткеевский | - | 1100 | |
| 10 | Кировский | 1 | 48 | 2 | ул. Поляночная | - | 1100 | |
| 11 | Кировский | 2 | 40 | 2 | ул. Дамбовая | - | 1200 | |
| 12 | Кировский | 2 | 41 | 1 | ул. Ивана Болотникова | - | 1200 | |
| 13 | Кировский | 3 | 63 | 1 | ул. Юргинская | - | 1200 | |
| 14 | Кировский | 2 | 36.2 | 1 | ул. Минина | - | 1200 | |
| 15 | Кировский | 2 | 50 | 1 | пер. Славянский | - | 1250 | |
| 16 | Кировский | 3 | 56 | 1 | ул. Депутатская | - | 1300 | |
| 17 | Кировский | 2 | 38 | 1 | ул. Богдана Хмельницкого | - | 1300 | |
| 18 | Кировский | 3 | 60 | 1 | ул. Старокарьерная | - | 1300 | |
| 19 | Кировский | 2 | 54 | 1 | ул. Тояновская | - | 1300 | |
| 20 | Кировский | 2 | 37 | 1 | ул. Предвокзальная | - | 1350 | |
| 21 | Кировский | 3 | 42 | 1 | ул. Дамбовая | - | 1400 | |
| 22 | Кировский | 2 | 54 | 1 | ул. Новокарьерная | - | 1400 | |
| 23 | Кировский | 1 | 37 | 1 | пер. Степановский | - | 1400 | |
| 24 | Кировский | 3 | 67 | 1 | ул. Юргинская | - | 1450 | |
| 25 | Кировский | 3 | 79.9 | 2 | ул. 350-летия | - | 1500 | |





icq: 596897179



Подробности