Продажа
недвижимости
в Томске
Готовые квартиры и новостройки, Продажа
— 5776 вариантов, последнее обновление(45) 21.05.2012 Разместить объявление| № | Район | Комнат | Площадь,м2 | Этаж | Адрес,описание | Фото | Цена, т.р. | В мои варианты |
| 121 | Октябрьский | 1 | 12 | 1/5 | ул. Беринга 13 | - | 580 |
|
| 122 | Октябрьский | 1 | 11.5 | 3/9 | ул. Ивана Черных 123 | - | 580 |
|
| 123 | Кировский | 1 | 12 | 1/5 | ул. Енисейская 15 | - | 590 |
|
| 124 | Октябрьский | 1 | 14 | 3/9 | ул. Сергея Лазо 16/1 | - | 595 |
|
| 125 | Пригород | 1 | 22 | 1/1 | пос. Лучаново 3 | - | 600 |
|
| 126 | Октябрьский | 1 | 13 | 4/5 | тр. Иркутский 188 | - | 600 |
|
| 127 | Октябрьский | 1 | 14 | 5/5 | тр. Иркутский 160 | - | 600 |
|
| 128 | Ленинский | 1 | 17 | 2/2 | ул. Большая Подгорная 153 | - | 600 |
|
| 129 | Ленинский | 1 | 11 | 4/9 | ул. Смирнова 26 | - | 600 |
|
| 130 | Пригород | 1 | 18.5 | 1/4 | г. Северск 17 | - | 600 |
|
| 131 | Октябрьский | 1 | 13 | 3/9 | ул. Сергея Лазо 16/2 | - | 600 |
|
| 132 | Октябрьский | 1 | 13 | 1/9 | ул. Ивана Черных 123 | - | 600 |
|
| 133 | Пригород | 1 | 29.8 | 1/2 | пос. Октябрьский 3 | - | 600 |
|
| 134 | Ленинский | 1 | 11 | 1/5 | ул. Героев Чубаровцев 30 | - | 600 |
|
| 135 | Советский | 1 | 12 | 6/9 | ул. Алтайская 163 | - | 600 |
|
| 136 | Ленинский | 1 | 14 | 2/5 | ул. Профсоюзная 33 | - | 600 |
|
| 137 | Ленинский | 1 | 19 | 2/2 | ул. Большая Подгорная 151 | - | 600 |
|
| 138 | Октябрьский | 1 | 13.2 | 4/5 | ул. Пушкина 27з | - | 600 |
|
| 139 | Октябрьский | 1 | 22.5 | 1/2 | ул. Техническая 10 | - | 600 |
|
| 140 | Пригород | 1 | 29.5 | 1/3 | пос. Рыбалово 3 | - | 600 |
|
| 141 | Ленинский | 1 | 15 | 4/5 | ул. Говорова 10/2 | - | 600 |
|
| 142 | Пригород | 1 | 20 | 5/5 | п. Аэропорт 3 | - | 600 |
|
| 143 | Пригород | 1 | 32 | 5/5 | г. Асино 49 | - | 600 |
|
| 144 | Октябрьский | 1 | 24 | 2/2 | ул. 2-я Новодеповская 23 | - | 600 |
|
| 145 | Октябрьский | 1 | 12.5 | 5/9 | ул. Ивана Черных 103 | - | 600 |
|
| 146 | Пригород | 1 | 28 | 1/2 | пос. Октябрьский 4 | - | 600 |
|
| 147 | Пригород | 1 | 32 | 5/5 | г. Асино 70 | - | 600 |
|
| 148 | Пригород | 1 | 34.3 | 2/3 | г. Асино 28/1 | - | 600 |
|
| 149 | Ленинский | 1 | 17.5 | 2/5 | ул. Первомайская 63/2 | - | 600 |
|
| 150 | Октябрьский | 1 | 10 | 3/9 | ул. Сергея Лазо 16/1 | - | 600 |
|





icq: 596897179



Подробности