Продажа
недвижимости
в Томске
Готовые квартиры и новостройки, Продажа
— 5776 вариантов, последнее обновление(45) 21.05.2012 Разместить объявление| № | Район | Комнат | Площадь,м2 | Этаж | Адрес,описание | Фото | Цена, т.р. | В мои варианты |
| 301 | Советский | 1 | 14 | 5/5 | пер. Нечевский 28 | - | 720 |
|
| 302 | Советский | 1 | 18 | 7/9 | ул. Алтайская 163б | - | 720 |
|
| 303 | Советский | 1 | 19.4 | 2/2 | ул. Льва Толстого 46а | - | 720 |
|
| 304 | Октябрьский | 1 | 16 | 3/5 | ул. Пушкина 27з | - | 720 |
|
| 305 | Ленинский | 1 | 11 | 1/5 | ул. Карла Ильмера 23 | - | 720 |
|
| 306 | Советский | 1 | 13 | 1/9 | ул. Киевская 26 | - | 730 |
|
| 307 | Кировский | 1 | 11.6 | 3/9 | ул. Савиных 13 | - | 730 |
|
| 308 | Советский | 1 | 14 | 1/5 | пр. Фрунзе 230 | - | 730 |
|
| 309 | Октябрьский | 1 | 14 | 1/9 | ул. Пушкина 37 | - | 730 |
|
| 310 | Ленинский | 1 | 13 | 1/9 | пр. Мира 31 | - | 730 |
|
| 311 | Октябрьский | 1 | 13.6 | 7/9 | ул. 79-й Гвардейской Дивизии 1 | - | 730 |
|
| 312 | Советский | 1 | 13 | 1/2 | пер. Нечевский 19 | - | 730 |
|
| 313 | Октябрьский | 1 | 18 | 1/3 | пер. Кедровый 11 | - | 730 |
|
| 314 | Октябрьский | 1 | 18 | 2/5 | пер. Музыкальный 3 | - | 730 |
|
| 315 | Советский | 1 | 20 | 1/2 | пер. Батенькова 9 | - | 730 |
|
| 316 | Советский | 1 | 34.2 | 9/10 | пер. Нижний 29/2 | - | 730 |
|
| 317 | Пригород | 1 | 31 | 2/2 | пос. Октябрьский 7 | - | 740 |
|
| 318 | Октябрьский | 1 | 18 | 1/3 | пер. Кедровый 11 | - | 750 |
|
| 319 | Пригород | 1 | 19.4 | 5/5 | г. Северск 105 | - | 750 |
|
| 320 | Октябрьский | 1 | 14 | 7/9 | ул. Мичурина 6а | - | 750 |
|
| 321 | Октябрьский | 1 | 18 | 5/9 | ул. Ивана Черных 123 | - | 750 |
|
| 322 | Пригород | 1 | 32 | 1/1 | пос. Лучаново 9а | - | 750 |
|
| 323 | Кировский | 1 | 17.2 | 2/5 | ул. Енисейская 17 | - | 750 |
|
| 324 | Октябрьский | 1 | 17 | 4/9 | ул. Ивана Черных 123 | - | 750 |
|
| 325 | Октябрьский | 1 | 16 | 1/9 | ул. Айвазовского 33 | - | 750 |
|
| 326 | Ленинский | 1 | 15 | 1/5 | ул. Мюнниха 46 | - | 750 |
|
| 327 | Советский | 1 | 16.1 | 2/3 | ул. Шевченко 48 | - | 750 |
|
| 328 | Ленинский | 1 | 19 | 2/5 | ул. Первомайская 65 | - | 750 |
|
| 329 | Советский | 1 | 17.7 | 4/5 | ул. Шевченко 45 | - | 750 |
|
| 330 | Ленинский | 1 | 18 | 2/5 | ул. Войкова 57 | - | 750 |
|





icq: 596897179



Подробности