Продажа
недвижимости
в Томске
Готовые квартиры и новостройки, Аренда
— 350 вариантов, последнее обновление(0) 21.05.2012 Разместить объявление| № | Район | Комнат | Площадь,м2 | Этаж | Адрес,описание⇑ | Фото | Цена, р./месяц | В мои варианты |
| 1 | Пригород | 1 | 30 | 2/5 | г. Северск 98 | - | 7000 |
|
| 2 | Пригород | 1 | 31 | 5/5 | г. Северск 85 | - | 9000 |
|
| 3 | Советский | 2 | 32 | 2/9 | Иркутский тракт 17 | - | 14000 |
|
| 4 | Октябрьский | 1 | 38 | 8/10 | Нарановича 1 | - | 10000 |
|
| 5 | Кировский | 1 | 36 | 7/10 | пер. Ботанический 3 | - | 11000 |
|
| 6 | Кировский | 2 | 54 | 5/6 | пер. Ботанический 22/1 | - | 16500 |
|
| 7 | Ленинский | 1 | 13 | 2/5 | пер. Заозерный 16/1 | - | 7500 |
|
| 8 | Кировский | 1 | 50 | 2/2 | пер. Инструментальный 34 | - | 7000 |
|
| 9 | Ленинский | 2 | 70 | 6/6 | пер. Карповский 12 | - | 20000 |
|
| 10 | Ленинский | 1 | 35 | 1/2 | пер. Карповский 25 | - | 7000 |
|
| 11 | Октябрьский | 3 | 60 | 3/5 | пер. Карский 17 | - | 15000 |
|
| 12 | Октябрьский | 1 | 18 | 3/3 | пер. Кедровый 3 | - | 8000 |
|
| 13 | Ленинский | 1 | 30 | 4/5 | пер. Красный 5 | - | 10500 |
|
| 14 | Ленинский | 2 | 47 | 3/5 | пер. Красный 4 | - | 20000 |
|
| 15 | Кировский | 1 | 30 | 1/5 | пер. Нахимова 12 | - | 18000 |
|
| 16 | Кировский | 1 | 32 | 2/5 | пер. Нахимова 2 | - | 16000 |
|
| 17 | Советский | 1 | 14 | 1/5 | пер. Нечевский 28 | - | 10000 |
|
| 18 | Советский | 2 | 57 | 12/14 | пер. Овражный 22 | - | 15000 |
|
| 19 | Советский | 2 | 64 | 7/17 | пер. Овражный 17 | - | 15000 |
|
| 20 | Советский | 1 | 40 | 7/14 | пер. Овражный 20 | - | 15000 |
|
| 21 | Октябрьский | 1 | 37 | 6/10 | пер. Паровозный 10 | - | 14000 |
|
| 22 | Октябрьский | 2 | 60 | 5/10 | пер. Паровозный 10 | - | 17000 |
|
| 23 | Советский | 1 | 43 | 3/4 | пер. Пионерский 8 | - | 23000 |
|
| 24 | Октябрьский | 1 | 42 | 4/5 | пер. Соляной 17 | - | 8000 |
|
| 25 | Ленинский | 2 | 65 | 2/9 | пер. Тихий 17 | - | 15000 |
|
| 26 | Ленинский | 1 | 40 | 3/5 | пер. Успенского 10 | - | 12000 |
|
| 27 | Советский | 1 | 30 | 3/5 | пер. Фруктовый 28 | - | 10000 |
|
| 28 | Советский | 1 | 30 | 5/5 | пер. Фруктовый 28 | - | 10000 |
|
| 29 | Октябрьский | 1 | 18.5 | 1/2 | пер. Школьный 13 | - | 7000 |
|
| 30 | Октябрьский | 1 | 38 | 6/6 | пер. Школьный 19 | - | 13000 |
|





icq: 596897179



Подробности