Продажа
недвижимости
в Томске
Готовые квартиры и новостройки, Аренда
— 350 вариантов, последнее обновление(0) 21.05.2012 Разместить объявление| № | Район | Комнат | Площадь,м2⇑ | Этаж | Адрес,описание | Фото | Цена, р./месяц | В мои варианты |
| 1 | Кировский | 1 | 5 | 4/5 | ул. Киевская 86/а | - | 9000 |
|
| 2 | Октябрьский | 1 | 9 | 1/10 | тр. Иркутский 118/2 | - | 6000 |
|
| 3 | Октябрьский | 1 | 10 | 10/10 | ул. Больничная 4/1 | - | 4000 |
|
| 4 | Октябрьский | 1 | 10 | 1/10 | тр. Иркутский 118/2 | - | 6500 |
|
| 5 | Ленинский | 1 | 11 | 1/3 | ул. Пролетарская 47 | - | 5500 |
|
| 6 | Кировский | 1 | 12 | 2/4 | ул. Усова 17 | - | 6000 |
|
| 7 | Советский | 1 | 12 | 4/9 | ул. Алтайская 163б | - | 7000 |
|
| 8 | Советский | 1 | 12 | 9/9 | пр. Академический 5/1 | - | 6000 |
|
| 9 | Кировский | 1 | 12 | 3/9 | ул. Усова 21/3 | - | 7000 |
|
| 10 | Советский | 1 | 12 | 1/9 | ул. Шевченко 19/1 | - | 10000 |
|
| 11 | Октябрьский | 1 | 12 | 7/9 | тр. Иркутский 100 | - | 5500 |
|
| 12 | Октябрьский | 1 | 12 | 1/5 | ул. Беринга 5 | - | 7000 |
|
| 13 | Ленинский | 1 | 12 | 4/5 | ул. Кошурникова 3 | - | 6000 |
|
| 14 | Кировский | 1 | 12 | 7/9 | ул. Матросова 4 | - | 8000 |
|
| 15 | Советский | 1 | 13 | 8/9 | ул. Красноармейская 48 | - | 6500 |
|
| 16 | Советский | 1 | 13 | 1/5 | ул. Алтайская 76/2 | - | 8500 |
|
| 17 | Октябрьский | 1 | 13 | 8/10 | ул. Водопроводная 11 | - | 6500 |
|
| 18 | Ленинский | 1 | 13 | 2/5 | пер. Заозерный 16/1 | - | 7500 |
|
| 19 | Советский | 1 | 13 | 6/10 | ул. Лебедева 41 | - | 6000 |
|
| 20 | Советский | 1 | 13 | 8/10 | ул. Сибирская 102 | - | 5000 |
|
| 21 | Ленинский | 1 | 13 | 2/4 | ул. 5-й Армии 26 | - | 6000 |
|
| 22 | Советский | 1 | 13 | 1/5 | ул. Алтайская 76/2 | - | 8500 |
|
| 23 | Октябрьский | 1 | 13 | 3/5 | ул. Сергея Лазо 12/2 | - | 8500 |
|
| 24 | Октябрьский | 1 | 13.5 | 1/10 | ул. Вокзальная 25 | - | 8500 |
|
| 25 | Советский | 1 | 14 | 1/5 | пер. Нечевский 28 | - | 10000 |
|
| 26 | Советский | 1 | 14 | 3/4 | ул. Шевченко 39л/2 | - | 7000 |
|
| 27 | Ленинский | 1 | 14 | 1/5 | ул. Первомайская 63/1 | - | 6500 |
|
| 28 | Советский | 1 | 14 | 1/5 | пр. Комсомольский 39/3 | - | 8000 |
|
| 29 | Октябрьский | 1 | 14 | 1/5 | тр. Иркутский 78 | - | 7500 |
|
| 30 | Кировский | 1 | 14 | 2/9 | ул. Пирогова 15 | - | 6000 |
|





icq: 596897179



Подробности