Продажа
недвижимости
в Томске
Готовые квартиры и новостройки, Аренда
— 350 вариантов, последнее обновление(0) 21.05.2012 Разместить объявление| № | Район | Комнат⇑ | Площадь,м2 | Этаж | Адрес,описание | Фото | Цена, р./месяц | В мои варианты |
| 1 | Октябрьский | 1 | 32 | 9/10 | ул. Транспортная 7 | - | 12000 |
|
| 2 | Советский | 1 | 36 | 6/9 | пр. Фрунзе 88 | - | 13000 |
|
| 3 | Советский | 1 | 40 | 3/10 | ул. Сибирская 83 | - | 14000 |
|
| 4 | Советский | 1 | 19.9 | 1/2 | ул. Льва Толстого 50 | - | 6000 |
|
| 5 | Кировский | 1 | 12 | 2/4 | ул. Усова 17 | - | 6000 |
|
| 6 | Ленинский | 1 | 32 | 3/5 | ул. Смирнова 23 | - | 10000 |
|
| 7 | Советский | 1 | 13 | 8/9 | ул. Красноармейская 48 | - | 6500 |
|
| 8 | Советский | 1 | 18 | 5/5 | ул. Алтайская 157 | - | 10000 |
|
| 9 | Советский | 1 | 13 | 1/5 | ул. Алтайская 76/2 | - | 8500 |
|
| 10 | Октябрьский | 1 | 13 | 8/10 | ул. Водопроводная 11 | - | 6500 |
|
| 11 | Советский | 1 | 23 | 2/9 | пр. Фрунзе 65 | - | 11500 |
|
| 12 | Октябрьский | 1 | 36 | 1/10 | ул. Герасименко 3/8 | - | 12000 |
|
| 13 | Советский | 1 | 22 | 2/5 | пр. Фрунзе 126 | - | 9000 |
|
| 14 | Ленинский | 1 | 30 | 4/5 | пер. Красный 5 | - | 10500 |
|
| 15 | Кировский | 1 | 38.5 | 9/10 | ул. Учебная 8 | - | 20000 |
|
| 16 | Кировский | 1 | 17 | 1/5 | ул. Енисейская 17 | - | 12000 |
|
| 17 | Октябрьский | 1 | 36 | 9/10 | ул. Герасименко 3/8 | - | 9000 |
|
| 18 | Кировский | 1 | 40 | 2/10 | тр. Московский 89 | - | 16000 |
|
| 19 | Ленинский | 1 | 44 | 6/10 | пр. Мира 70/1 | - | 12000 |
|
| 20 | Советский | 1 | 12 | 4/9 | ул. Алтайская 163б | - | 7000 |
|
| 21 | Октябрьский | 1 | 38 | 8/10 | Нарановича 1 | - | 10000 |
|
| 22 | Советский | 1 | 18 | 1/2 | ул. Татарская 21 | - | 6500 |
|
| 23 | Советский | 1 | 20 | 1/5 | ул. Тверская 51/1 | - | 10000 |
|
| 24 | Советский | 1 | 12 | 9/9 | пр. Академический 5/1 | - | 6000 |
|
| 25 | Кировский | 1 | 18 | 3/9 | ул. Усова 21/3 | - | 8000 |
|
| 26 | Кировский | 1 | 12 | 3/9 | ул. Усова 21/3 | - | 7000 |
|
| 27 | Кировский | 1 | 30 | 5/5 | ул. Котовского 8 | - | 12000 |
|
| 28 | Октябрьский | 1 | 36 | 1/14 | ул. Герасименко 1/20 | - | 9000 |
|
| 29 | Ленинский | 1 | 30.8 | 3/3 | ул. Розы Люксембург 42 | - | 12000 |
|
| 30 | Пригород | 1 | 30 | 2/5 | г. Северск 98 | - | 7000 |
|





icq: 596897179



Подробности