Продажа
недвижимости
в Томске
Готовые квартиры и новостройки, Продажа
— 5776 вариантов, последнее обновление(45) 21.05.2012 Разместить объявление| № | Район | Комнат | Площадь,м2 | Этаж | Адрес,описание | Фото⇑ | Цена, т.р. | В мои варианты |
| 1 | Кировский | 1 | 39 | 1/3 | пер. Базарный 6 | - | 1950 |
|
| 2 | Кировский | 1 | 12 | 2/4 | ул. Усова 17 | - | 6000 |
|
| 3 | Кировский | 1 | 37 | 2/9 | ул. Учебная 7 | - | 2550 |
|
| 4 | Кировский | 1 | 12 | 8/9 | ул. Белинского 62 | - | 700 |
|
| 5 | Кировский | 1 | 38.5 | 9/10 | ул. Учебная 8 | - | 20000 |
|
| 6 | Кировский | 1 | 17 | 1/5 | ул. Енисейская 17 | - | 12000 |
|
| 7 | Кировский | 1 | 24 | 7/9 | ул. Котовского 3 | - | 1600 |
|
| 8 | Кировский | 1 | 40 | 2/10 | тр. Московский 89 | - | 16000 |
|
| 9 | Кировский | 1 | 18 | 3/9 | ул. Усова 21/3 | - | 8000 |
|
| 10 | Кировский | 1 | 12 | 3/9 | ул. Усова 21/3 | - | 7000 |
|
| 11 | Кировский | 1 | 30 | 5/5 | ул. Котовского 8 | - | 12000 |
|
| 12 | Кировский | 1 | 13 | 1/5 | пер. Промышленный 9 | - | 1000 |
|
| 13 | Кировский | 1 | 34.4 | 7/9 | ул. Мокрушина 20/1 | - | 1550 |
|
| 14 | Кировский | 1 | 36 | 4/5 | ул. Елизаровых 51 | - | 1750 |
|
| 15 | Кировский | 1 | 20 | 1/2 | ул. Артема 6 | - | 8500 |
|
| 16 | Кировский | 1 | 37 | 8/9 | ул. Елизаровых 4 | - | 15000 |
|
| 17 | Кировский | 1 | 18 | 6/9 | ул. Усова 21/3 | - | 9200 |
|
| 18 | Кировский | 1 | 13 | 3/5 | ул. Полины Осипенко 31а | - | 850 |
|
| 19 | Кировский | 1 | 41 | 8/10 | ул. 19-й Гвардейской Дивизии 7 | - | 2800 |
|
| 20 | Кировский | 1 | 40 | 8/10 | ул. Богдана Хмельницкого 39/1 | - | 14000 |
|
| 21 | Кировский | 1 | 36 | 10/10 | ул. Богдана Хмельницкого 12а | - | 1650 |
|
| 22 | Кировский | 1 | 30 | 5/9 | ул. Котовского 3 | - | 12000 |
|
| 23 | Кировский | 1 | 15 | 3/5 | пр. Кирова 57 | - | 5000 |
|
| 24 | Кировский | 1 | 30 | 1/10 | тр. Московский 6/3 | - | 2000 |
|
| 25 | Кировский | 1 | 18.7 | 1/5 | ул. Мокрушина 12а | - | 1200 |
|
| 26 | Кировский | 1 | 18.5 | 2/4 | ул. Усова 17 | - | 770 |
|
| 27 | Кировский | 1 | 30 | 2/5 | ул. Енисейская 3 | - | 12000 |
|
| 28 | Кировский | 1 | 32 | 5/5 | ул. Киевская 86 | - | 1530 |
|
| 29 | Кировский | 1 | 17 | 1/5 | пр. Кирова 57 | - | 990 |
|
| 30 | Кировский | 1 | 27.1 | 2/2 | ул. Калужская 13 | - | 950 |
|





icq: 596897179



Подробности