Продажа
недвижимости
в Томске
Готовые квартиры и новостройки, Аренда
— 350 вариантов, последнее обновление(0) 21.05.2012 Разместить объявление| № | Район | Комнат | Площадь,м2 | Этаж⇑ | Адрес,описание | Фото | Цена, р./месяц | В мои варианты |
| 1 | Советский | 1 | 19.9 | 1/2 | ул. Льва Толстого 50 | - | 6000 |
|
| 2 | Советский | 1 | 13 | 1/5 | ул. Алтайская 76/2 | - | 8500 |
|
| 3 | Октябрьский | 1 | 36 | 1/10 | ул. Герасименко 3/8 | - | 12000 |
|
| 4 | Кировский | 1 | 17 | 1/5 | ул. Енисейская 17 | - | 12000 |
|
| 5 | Советский | 1 | 18 | 1/2 | ул. Татарская 21 | - | 6500 |
|
| 6 | Советский | 1 | 20 | 1/5 | ул. Тверская 51/1 | - | 10000 |
|
| 7 | Октябрьский | 1 | 36 | 1/14 | ул. Герасименко 1/20 | - | 9000 |
|
| 8 | Советский | 1 | 12 | 1/9 | ул. Шевченко 19/1 | - | 10000 |
|
| 9 | Октябрьский | 1 | 30 | 1/5 | ул. Мичурина 59 | - | 9000 |
|
| 10 | Ленинский | 1 | 16 | 1/2 | ул. Водяная 90/5 | - | 8000 |
|
| 11 | Советский | 1 | 33 | 1/5 | ул. Алтайская 34 | - | 11000 |
|
| 12 | Кировский | 1 | 20 | 1/2 | ул. Артема 6 | - | 8500 |
|
| 13 | Октябрьский | 1 | 13.5 | 1/10 | ул. Вокзальная 25 | - | 8500 |
|
| 14 | Советский | 2 | 42 | 1/2 | ул. Жуковского 25 | - | 8000 |
|
| 15 | Советский | 1 | 14 | 1/5 | пер. Нечевский 28 | - | 10000 |
|
| 16 | Октябрьский | 1 | 16 | 1/5 | тр. Иркутский 124 | - | 5500 |
|
| 17 | Октябрьский | 1 | 18.5 | 1/2 | пер. Школьный 13 | - | 7000 |
|
| 18 | Советский | 3 | 60 | 1/5 | пр. Фрунзе 51 | - | 25000 |
|
| 19 | Ленинский | 1 | 11 | 1/3 | ул. Пролетарская 47 | - | 5500 |
|
| 20 | Кировский | 2 | 45 | 1/5 | ул. Усова 23 | - | 15000 |
|
| 21 | Ленинский | 1 | 34.5 | 1/1 | пос. Киргизка 14 | - | 900000 |
|
| 22 | Октябрьский | 2 | 54 | 1/9 | ул. Ивана Черных 65 | - | 14000 |
|
| 23 | Ленинский | 1 | 42 | 1/10 | ул. Карла Ильмера 10/3 | - | 11000 |
|
| 24 | Октябрьский | 1 | 12 | 1/5 | ул. Беринга 5 | - | 7000 |
|
| 25 | Ленинский | 1 | 33 | 1/5 | ул. Говорова 78 | - | 12000 |
|
| 26 | Ленинский | 1 | 36 | 1/9 | ул. Набережная Озера 26 | - | 16500 |
|
| 27 | Ленинский | 1 | 33 | 1/10 | ул. Ленская 16 | - | 12000 |
|
| 28 | Ленинский | 1 | 14 | 1/5 | ул. Первомайская 63/1 | - | 6500 |
|
| 29 | Октябрьский | 1 | 16 | 1/9 | ул. Вокзальная 2 | - | 8000 |
|
| 30 | Советский | 1 | 20 | 1/3 | ул. Трифонова 2 | - | 10000 |
|





icq: 596897179



Подробности